19:11:05日本
Dogecoin (DOGE/USD)
Dogecoin(DOGE/USD)のライブ価格、前日比、チャート。
9.4235 JPY
≈ 0.058898 USD
0.058898 USD
≈ 9.4235 JPY
▼ -6.49% 7日 -16.77% 順位#12
時価総額$9.23 B
出来高(24時間)$1.32 B
流通供給量156.76 B DOGE
暗号資産
| # | 名称 | 価格 | 前日比% | 7日 | 時価総額 | 出来高(24時間) | 過去7日間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65,542.18 USD | -2.53% | -13.51% | $1.32 T | $54.10 B | |||
| 2 | 1,830.09 USD | -4.09% | -18.03% | $223.68 B | $22.19 B | |||
| 3 | 0.999441 USD | +0.04% | +0.09% | $175.30 B | $95.62 B | – | ||
| 4 | 596.94 USD | -3.37% | -14.37% | $78.50 B | $2.16 B | – | ||
| 5 | 0.999746 USD | -0.01% | +0.00% | $69.10 B | $18.76 B | – | ||
| 6 | 0.96617 USD | -2.40% | -16.79% | $61.37 B | $4.70 B | – | ||
| 7 | 72.0606 USD | -4.92% | -19.14% | $42.63 B | $5.61 B | – | ||
| 8 | 0.307664 USD | -1.75% | -3.89% | $29.24 B | $605.82 M | – | ||
| 9 | 68.4369 USD | -1.28% | -11.05% | $17.29 B | $1.81 B | – | ||
| 10 | 911.78 USD | +0.40% | -27.77% | $15.47 B | $1.24 B | – | ||
| 11 | 499.94 USD | -5.24% | -16.73% | $9.41 B | $168.46 M | – | ||
| 12 | 9.0819 USD | -2.30% | -2.57% | $8.35 B | $794.50 K | – | ||
| 13 | 9.245 USD | -3.98% | -14.06% | $6.92 B | $468.86 M | – | ||
| 14 | 0.153983 USD | -6.00% | -14.20% | $5.67 B | $595.99 M | – | ||
| 15 | 0.139098 USD | -3.66% | -7.33% | $4.93 B | $310.86 M | – | ||
| 16 | 0.999472 USD | +0.01% | +0.07% | $4.89 B | $78.12 M | – | ||
| 17 | 0.999938 USD | +0.03% | +0.01% | $4.46 B | $17.04 M | – | ||
| 18 | 208.85 USD | -3.68% | -14.66% | $4.20 B | $200.33 M | – | ||
| 19 | 3.1754 USD | -4.92% | -14.31% | $4.17 B | $921.70 M | – | ||
| 20 | 45.6753 USD | -5.66% | -11.74% | $3.56 B | $386.21 M | – |
名称の横の星をタップすると、ここに追加されます。