DODO (DODO/USD)
DODO(DODO/USD)のライブ価格、前日比、チャート。
5.2333 JPY
≈ 0.032708 USD
0.032708 USD
≈ 5.2333 JPY
▲ +9.95% 7日 +48.33% 順位#427
時価総額$32.71 M
出来高(24時間)$43.62 M
流通供給量1.00 B DODO
暗号資産
| # | 名称 | 価格 | 前日比% | 7日 | 時価総額 | 出来高(24時間) | 過去7日間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64,965.09 USD | -3.51% | -14.26% | $1.31 T | $51.86 B | |||
| 2 | 1,818.96 USD | -4.45% | -18.57% | $222.32 B | $21.39 B | |||
| 3 | 0.999422 USD | +0.04% | +0.09% | $175.30 B | $91.98 B | – | ||
| 4 | 594.81 USD | -4.39% | -14.42% | $78.22 B | $2.17 B | – | ||
| 5 | 0.999838 USD | +0.01% | +0.01% | $69.13 B | $18.25 B | – | ||
| 6 | 0.965751 USD | -3.28% | -16.67% | $61.34 B | $4.48 B | – | ||
| 7 | 71.6054 USD | -5.25% | -19.70% | $42.36 B | $5.17 B | – | ||
| 8 | 0.307191 USD | -1.48% | -4.04% | $29.20 B | $603.38 M | – | ||
| 9 | 66.3023 USD | -5.04% | -14.42% | $16.75 B | $1.74 B | – | ||
| 10 | 907.57 USD | -1.75% | -27.48% | $15.40 B | $1.20 B | – | ||
| 11 | 0.058959 USD | -6.45% | -17.14% | $9.24 B | $1.24 B | – | ||
| 12 | 487.65 USD | -7.50% | -18.40% | $9.18 B | $164.66 M | – | ||
| 13 | 9.1062 USD | -1.75% | -2.01% | $8.38 B | $778.62 K | – | ||
| 14 | 9.1182 USD | -5.61% | -15.30% | $6.82 B | $450.35 M | – | ||
| 15 | 0.150971 USD | -8.42% | -16.23% | $5.56 B | $545.78 M | – | ||
| 16 | 0.999683 USD | +0.04% | +0.08% | $4.90 B | $38.82 M | – | ||
| 17 | 0.13792 USD | -3.94% | -8.26% | $4.88 B | $306.83 M | – | ||
| 18 | 0.999841 USD | -0.00% | +0.06% | $4.45 B | $23.88 M | – | ||
| 19 | 206.82 USD | -5.41% | -16.79% | $4.16 B | $196.76 M | – | ||
| 20 | 3.1353 USD | -7.43% | -15.26% | $4.11 B | $929.38 M | – |
名称の横の星をタップすると、ここに追加されます。