19:28:09日本
First Digital USD (FDUSD/USD)
First Digital USD(FDUSD/USD)のライブ価格、前日比、チャート。
159.27 JPY
≈ 0.995465 USD
0.995465 USD
≈ 159.27 JPY
▼ -0.05% 7日 -0.08% 順位#103
時価総額$280.55 M
出来高(24時間)$197.88 M
流通供給量281.83 M FDUSD
暗号資産
| # | 名称 | 価格 | 前日比% | 7日 | 時価総額 | 出来高(24時間) | 過去7日間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65,478.13 USD | -2.61% | -13.59% | $1.32 T | $54.36 B | |||
| 2 | 1,828.15 USD | -4.14% | -18.09% | $223.44 B | $22.30 B | |||
| 3 | 0.999458 USD | +0.04% | +0.09% | $175.30 B | $95.96 B | – | ||
| 4 | 597.34 USD | -3.31% | -14.31% | $78.56 B | $2.16 B | – | ||
| 5 | 0.999711 USD | -0.00% | -0.00% | $69.09 B | $18.78 B | – | ||
| 6 | 0.964331 USD | -2.56% | -16.82% | $61.25 B | $4.71 B | – | ||
| 7 | 71.923 USD | -5.03% | -19.23% | $42.55 B | $5.63 B | – | ||
| 8 | 0.308045 USD | -1.78% | -3.77% | $29.28 B | $604.52 M | – | ||
| 9 | 68.1163 USD | -1.59% | -11.41% | $17.21 B | $1.83 B | – | ||
| 10 | 909.63 USD | +0.71% | -27.84% | $15.43 B | $1.24 B | – | ||
| 11 | 499.63 USD | -5.04% | -16.85% | $9.41 B | $168.14 M | – | ||
| 12 | 0.058958 USD | -6.30% | -16.67% | $9.24 B | $1.33 B | – | ||
| 13 | 9.0816 USD | -2.48% | -2.58% | $8.35 B | $793.78 K | – | ||
| 14 | 9.254 USD | -3.80% | -13.88% | $6.92 B | $470.41 M | – | ||
| 15 | 0.154271 USD | -5.74% | -14.00% | $5.68 B | $598.40 M | – | ||
| 16 | 0.139042 USD | -3.61% | -7.27% | $4.92 B | $311.53 M | – | ||
| 17 | 0.999471 USD | +0.02% | +0.07% | $4.89 B | $80.90 M | – | ||
| 18 | 0.999613 USD | -0.02% | -0.03% | $4.45 B | $16.92 M | – | ||
| 19 | 208.51 USD | -3.73% | -14.55% | $4.19 B | $200.40 M | – | ||
| 20 | 3.1736 USD | -4.63% | -14.23% | $4.16 B | $922.95 M | – |
名称の横の星をタップすると、ここに追加されます。