XPR Network (XPR/USD)
XPR Network(XPR/USD)のライブ価格、前日比、チャート。
0.296192 JPY
≈ 0.001851 USD
0.001851 USD
≈ 0.296192 JPY
▼ -0.07% 7日 +6.85% 順位#306
時価総額$56.33 M
出来高(24時間)$3.38 M
流通供給量30.43 B XPR
暗号資産
| # | 名称 | 価格 | 前日比% | 7日 | 時価総額 | 出来高(24時間) | 過去7日間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64,841.31 USD | -3.29% | -14.43% | $1.30 T | $50.27 B | |||
| 2 | 1,807.54 USD | -4.84% | -19.11% | $220.92 B | $20.84 B | |||
| 3 | 0.999601 USD | +0.06% | +0.10% | $175.33 B | $90.66 B | – | ||
| 4 | 595.45 USD | -3.78% | -14.41% | $78.31 B | $2.12 B | – | ||
| 5 | 0.9998 USD | +0.01% | -0.00% | $69.12 B | $17.69 B | – | ||
| 6 | 0.968485 USD | -2.72% | -16.67% | $61.51 B | $4.59 B | – | ||
| 7 | 71.0291 USD | -5.96% | -20.39% | $42.02 B | $5.23 B | – | ||
| 8 | 0.30743 USD | -1.44% | -4.04% | $29.22 B | $597.82 M | – | ||
| 9 | 65.999 USD | -4.31% | -14.53% | $16.68 B | $1.68 B | – | ||
| 10 | 905.18 USD | -0.39% | -28.30% | $15.36 B | $1.16 B | – | ||
| 11 | 491.01 USD | -6.27% | -17.92% | $9.25 B | $165.97 M | – | ||
| 12 | 0.058386 USD | -7.32% | -17.93% | $9.15 B | $1.24 B | – | ||
| 13 | 9.1231 USD | -1.57% | -1.82% | $8.39 B | $780.70 K | – | ||
| 14 | 9.1358 USD | -5.26% | -15.04% | $6.83 B | $444.05 M | – | ||
| 15 | 0.150589 USD | -8.41% | -16.47% | $5.54 B | $551.80 M | – | ||
| 16 | 0.999604 USD | +0.03% | +0.07% | $4.90 B | $38.54 M | – | ||
| 17 | 0.138208 USD | -3.82% | -7.82% | $4.89 B | $303.81 M | – | ||
| 18 | 0.999905 USD | +0.02% | +0.07% | $4.46 B | $20.73 M | – | ||
| 19 | 206.34 USD | -4.57% | -16.56% | $4.15 B | $194.58 M | – | ||
| 20 | 3.1343 USD | -6.36% | -15.08% | $4.11 B | $912.44 M | – |
名称の横の星をタップすると、ここに追加されます。