11:01:42日本
暗号資産
暗号資産のライブ価格と前日比。終日更新されます。
| # | 名称 | 価格 | 前日比% | 7日 | 時価総額 | 出来高(24時間) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 0.003462 USD | -3.57% | -30.04% | $2.47 B | $18.62 M | ||
| 203 | 1.1531 USD | +0.03% | +0.13% | $2.39 B | $747.05 K | ||
| 204 | 0.511651 USD | -28.20% | -55.47% | $1.49 B | $12.00 M | ||
| 205 | 0.994592 USD | +0.14% | -0.08% | $1.48 B | $788.88 K | ||
| 206 | 0.000001 USD | +0.00% | -4.51% | $1.30 B | $62.75 M | ||
| 207 | 0.999785 USD | +0.01% | -0.00% | $1.06 B | $6.31 M | ||
| 208 | 1.0005 USD | +0.18% | +0.08% | $960.86 M | $2.29 M | ||
| 209 | 0.186719 USD | -0.76% | -3.60% | $832.46 M | $4.37 M | ||
| 210 | 0.019771 USD | +39.38% | +38.93% | $778.96 M | $1.36 M | ||
| 211 | 494.16 USD | +1.72% | -6.10% | $741.24 M | $9.44 M | ||
| 212 | 0.998831 USD | -0.02% | -0.10% | $698.18 M | $638.73 K | ||
| 213 | 3.684 USD | +2.87% | -11.17% | $679.52 M | $3.33 M | ||
| 214 | 1.6211 USD | +8.54% | -1.17% | $616.76 M | $15.19 M | ||
| 215 | 0.070259 USD | -2.68% | -2.85% | $553.07 M | $9.36 M | ||
| 216 | 0.999081 USD | +0.01% | +0.13% | $539.52 M | $166.73 K | ||
| 217 | 0.99957 USD | +0.00% | -0.02% | $501.14 M | $23.02 K | ||
| 218 | 0.285302 USD | +20.89% | -8.15% | $272.24 M | $29.84 M | ||
| 219 | 0.011638 USD | -4.41% | +130.83% | $265.31 M | $175.90 M | ||
| 220 | 0.104322 USD | +3.48% | +3.50% | $260.80 M | $3.15 M | ||
| 221 | 0.000001 USD | +0.04% | -5.13% | $253.16 M | $13.12 M | ||
| 222 | 0.990804 USD | +0.18% | -0.05% | $217.06 M | $214.83 K | ||
| 223 | 0.835334 USD | +3.67% | -3.90% | $208.83 M | $2.91 M | ||
| 224 | 0.998922 USD | -0.01% | -0.01% | $201.01 M | $5.09 M | ||
| 225 | 1.1015 USD | +0.23% | -1.20% | $189.11 M | $26.09 M | ||
| 226 | 1.1592 USD | +1.23% | +3.62% | $187.86 M | $474.89 K | ||
| 227 | 55.2122 USD | -0.12% | -6.48% | $187.07 M | $8.26 K | ||
| 228 | 0.363458 USD | +0.07% | -1.29% | $183.57 M | $342.07 K | ||
| 229 | 0.99818 USD | +0.00% | -0.03% | $178.99 M | $7.92 M | ||
| 230 | 2.0204 USD | -0.66% | +0.43% | $175.88 M | $2.53 M | ||
| 231 | 1.3716 USD | +0.52% | +883.72% | $175.04 M | $1.37 | ||
| 232 | 139.11 USD | +3.35% | +1.65% | $168.46 M | $33.24 M | ||
| 233 | 1.0483 USD | +1.42% | -12.12% | $167.73 M | – | ||
| 234 | 0.216784 USD | +0.00% | +0.05% | $161.18 M | – | ||
| 235 | 161.56 USD | +2.39% | -10.63% | $157.14 M | $70.88 M | ||
| 236 | 0.155528 USD | +6.13% | +403,020.40% | $155.53 M | – | ||
| 237 | 0.999738 USD | +0.06% | +0.02% | $151.53 M | $6.75 M | ||
| 238 | 0.997707 USD | -0.01% | +0.04% | $149.10 M | $51.69 K | ||
| 239 | 0.147289 USD | +11.04% | -11.39% | $147.29 M | $801.70 K | ||
| 240 | 0.260559 USD | +0.41% | -1.53% | $143.89 M | $40.36 K | ||
| 241 | 0.243323 USD | +10.59% | -41.20% | $136.02 M | $4.43 M | ||
| 242 | 0.190535 USD | -0.60% | -0.12% | $135.02 M | – | ||
| 243 | 0.136254 USD | +4.48% | -6.66% | $133.84 M | $203.00 K | ||
| 244 | 0.43526 USD | +4.11% | +3.27% | $131.30 M | $2.45 M | ||
| 245 | 58.1958 USD | +5.00% | -12.62% | $129.52 M | $22.77 M | ||
| 246 | 0.000409 USD | +1.76% | -6.00% | $129.57 M | $34.46 K | ||
| 247 | 0.024007 USD | +1.38% | -9.47% | $118.42 M | $11.30 M | ||
| 248 | 105.25 USD | +4.29% | -3.37% | $117.53 M | $553.00 K | ||
| 249 | 0.105027 USD | +0.00% | -0.33% | $115.31 M | – | ||
| 250 | 18.0927 USD | -0.16% | -0.13% | $110.17 M | $258.88 K | ||
| 251 | 675.53 USD | +1.20% | +2.75% | $105.52 M | $21.02 M | ||
| 252 | 58.2232 USD | +4.80% | -12.66% | $104.87 M | $15.53 M | ||
| 253 | 0.237175 USD | +17.32% | +47.05% | $104.36 M | $32.37 M | ||
| 254 | 0.067673 USD | +2.47% | -6.81% | $103.92 M | $140.02 K | ||
| 255 | 102.85 USD | +6.76% | -18.55% | $102.92 M | $9.39 M | ||
| 256 | 0.287012 USD | +3.72% | -6.52% | $102.80 M | $4.15 M | ||
| 257 | 0.090946 USD | +6.05% | -28.49% | $96.69 M | $3.00 M | ||
| 258 | 0.029455 USD | -15.09% | +13.99% | $96.02 M | $18.53 M | ||
| 259 | 0.637728 USD | -6.50% | -16.33% | $95.66 M | $29.33 M | ||
| 260 | 293.01 USD | +1.63% | +2.31% | $95.18 M | $17.01 M | ||
| 261 | 161.97 USD | +2.37% | -10.67% | $94.70 M | $38.59 M | ||
| 262 | 0.999693 USD | -0.00% | +0.02% | $93.71 M | $2.03 M | ||
| 263 | 0.999602 USD | -0.01% | +0.01% | $93.01 M | $7.01 M | ||
| 264 | 0.011984 USD | +4.98% | -15.54% | $92.27 M | $2.24 M | ||
| 265 | 0.287603 USD | -0.19% | -0.05% | $87.14 M | $647.54 | ||
| 266 | 103.04 USD | +7.40% | -18.33% | $85.16 M | $30.48 M | ||
| 267 | 21.6756 USD | +2.12% | -19.83% | $82.79 M | $1.05 M | ||
| 268 | 139.16 USD | +3.28% | +1.71% | $81.56 M | $6.38 M | ||
| 269 | 0.262008 USD | -18.42% | +17.00% | $80.40 M | $5.33 M | ||
| 270 | 1.047 USD | +0.03% | +0.20% | $79.32 M | $21.91 M | ||
| 271 | 0.317947 USD | -0.01% | +0.13% | $77.90 M | $705.60 K | ||
| 272 | 0.002531 USD | -47.54% | -47.20% | $77.68 M | $268.03 | ||
| 273 | 754.99 USD | +0.86% | +1.93% | $74.91 M | $3.61 M | ||
| 274 | 0.998231 USD | +0.33% | -0.14% | $74.17 M | $4.41 K | ||
| 275 | 675.64 USD | +1.09% | +2.67% | $73.82 M | $7.55 M | ||
| 276 | 1.0015 USD | +0.01% | +0.05% | $72.47 M | $31.84 M | ||
| 277 | 846.75 USD | +1.19% | +2.19% | $71.66 M | $13.12 M | ||
| 278 | 58.2495 USD | +5.21% | -12.62% | $69.12 M | $2.48 M | ||
| 279 | 0.003917 USD | +6.56% | -8.56% | $68.93 M | $675.72 K | ||
| 280 | 386.58 USD | +1.21% | +8.31% | $68.62 M | $4.36 M | ||
| 281 | 0.162967 USD | -0.35% | -24.19% | $67.65 M | $6.00 M | ||
| 282 | 3,869.55 USD | +0.30% | -6.06% | $67.18 M | $391.02 K | ||
| 283 | 293.17 USD | +1.56% | +2.26% | $66.45 M | $8.19 M | ||
| 284 | 0.0784 USD | +0.17% | -0.22% | $66.07 M | $307.01 K | ||
| 285 | 0.036377 USD | +13.85% | -20.40% | $65.48 M | $4.17 M | ||
| 286 | 136.30 USD | +1.09% | +0.74% | $64.71 M | $1.91 M | ||
| 287 | 7.3839 USD | -3.93% | -8.02% | $63.90 M | $7.02 M | ||
| 288 | 0.999165 USD | -0.05% | -0.05% | $62.55 M | $16.70 M | ||
| 289 | 0.111741 USD | +3.90% | +13.65% | $62.78 M | $2.51 M | ||
| 290 | 1,620.78 USD | +15.24% | -0.63% | $62.26 M | $996.55 K | ||
| 291 | 0.453233 USD | -0.09% | -8.92% | $61.46 M | $2.07 M | ||
| 292 | 3.9407 USD | -1.31% | -3.78% | $61.09 M | $869.37 K | ||
| 293 | 0.023243 USD | +5.10% | -16.98% | $60.67 M | $1.10 M | ||
| 294 | 0.076318 USD | +5.88% | -13.17% | $60.35 M | $1.03 M | ||
| 295 | 0.022319 USD | +0.05% | +0.10% | $60.14 M | – | ||
| 296 | 7.8646 USD | +3.34% | -13.39% | $60.09 M | $6.58 M | ||
| 297 | 0.000338 USD | +0.18% | -16.06% | $59.99 M | $5.93 M | ||
| 298 | 0.045315 USD | +3.24% | -12.04% | $59.37 M | $3.35 M | ||
| 299 | 761.58 USD | 0.00% | +1.92% | $59.29 M | – | ||
| 300 | 0.000542 USD | +0.91% | -16.27% | $58.73 M | $1.50 M | ||
| 301 | 0.011657 USD | +34.17% | -1.39% | $58.16 M | $17.68 M |
名称の横の星をタップすると、ここに追加されます。