05:31:03日本
暗号資産
暗号資産のライブ価格と前日比。終日更新されます。
| # | 名称 | 価格 | 前日比% | 7日 | 時価総額 | 出来高(24時間) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 0.995364 USD | +0.01% | -0.15% | $280.52 M | $166.20 M | ||
| 103 | 0.300885 USD | +0.75% | -14.73% | $280.12 M | $8.63 M | ||
| 104 | 0.950338 USD | +0.89% | -18.71% | $267.87 M | $303.94 M | ||
| 105 | 0.034213 USD | +2.73% | -10.69% | $262.24 M | $73.49 M | ||
| 106 | 1.4396 USD | +1.20% | -10.38% | $250.71 M | $37.28 M | ||
| 107 | 92.3806 USD | +2.39% | -14.54% | $243.84 M | $1.04 M | ||
| 108 | 0.214905 USD | +0.71% | -14.89% | $236.72 M | $7.21 M | ||
| 109 | 0.275387 USD | +2.10% | -13.76% | $228.45 M | $43.98 M | ||
| 110 | 0.044317 USD | +0.63% | -18.35% | $211.00 M | $54.23 M | ||
| 111 | 0.000002 USD | +1.29% | -14.21% | $209.30 M | $41.32 M | ||
| 112 | 0.004121 USD | -1.72% | +0.95% | $207.35 M | $6.98 M | ||
| 113 | 0.097932 USD | -0.63% | -18.84% | $195.86 M | $14.36 M | ||
| 114 | 0.000035 USD | +1.46% | -11.93% | $192.35 M | $9.05 M | ||
| 115 | 0.029312 USD | +3.25% | -5.15% | $189.60 M | $8.43 M | ||
| 116 | 0.082076 USD | +0.96% | -18.35% | $188.02 M | $44.53 M | ||
| 117 | 0.00 USD | -1.47% | -2.87% | $187.91 M | $8.38 M | ||
| 118 | 0.016873 USD | +3.75% | -8.82% | $186.34 M | $14.82 M | ||
| 119 | 10.479 USD | -0.28% | -14.92% | $185.41 M | $554.41 K | ||
| 120 | 0.015396 USD | +1.43% | -4.08% | $182.06 M | $18.42 M | ||
| 121 | 18.0638 USD | -0.85% | -8.68% | $180.64 M | $15.71 M | ||
| 122 | 0.033685 USD | -2.09% | -18.72% | $177.03 M | $13.92 M | ||
| 123 | 0.000018 USD | +2.95% | -12.78% | $176.00 M | $24.24 M | ||
| 124 | 0.001738 USD | +3.63% | -2.63% | $173.79 M | $12.13 M | ||
| 125 | 0.028822 USD | +0.05% | -12.88% | $172.91 M | $9.16 M | ||
| 126 | 0.515866 USD | +0.04% | -10.82% | $169.79 M | $4.90 M | ||
| 127 | 2.5625 USD | +0.74% | -17.39% | $168.24 M | $11.25 M | ||
| 128 | 0.106789 USD | -2.77% | +6.82% | $166.59 M | $14.78 M | ||
| 129 | 3.8762 USD | +0.53% | -12.65% | $164.00 M | $13.83 M | ||
| 130 | 0.003237 USD | +1.76% | -9.39% | $160.03 M | $9.36 M | ||
| 131 | 1.8235 USD | +2.90% | -15.08% | $152.62 M | $1.99 M | ||
| 132 | 0.350813 USD | +0.84% | -11.44% | $150.80 M | $4.93 M | ||
| 133 | 0.031576 USD | +1.72% | -8.73% | $149.80 M | $7.09 M | ||
| 134 | 0.268406 USD | +1.45% | -12.98% | $149.70 M | $15.34 M | ||
| 135 | 0.293853 USD | -2.66% | -13.97% | $146.93 M | $5.17 M | ||
| 136 | 0.489025 USD | +3.28% | -21.01% | $146.65 M | $5.56 M | ||
| 137 | 0.266817 USD | -1.81% | -18.02% | $145.16 M | $19.79 M | ||
| 138 | 1.4402 USD | -3.75% | -18.59% | $143.99 M | $9.01 M | ||
| 139 | 0.094754 USD | +0.41% | -21.78% | $141.73 M | $12.38 M | ||
| 140 | 0.217385 USD | +1.27% | -9.36% | $141.01 M | $7.60 M | ||
| 141 | 0.348132 USD | -2.99% | -8.11% | $140.11 M | $12.77 M | ||
| 142 | 0.054216 USD | +1.75% | -15.46% | $138.25 M | $16.67 M | ||
| 143 | 0.132426 USD | +0.15% | -18.20% | $135.21 M | $15.86 M | ||
| 144 | 0.001434 USD | -0.30% | -6.80% | $134.23 M | $868.01 K | ||
| 145 | 0.133772 USD | +1.59% | -15.77% | $133.62 M | $53.41 M | ||
| 146 | 0.132138 USD | +1.64% | -4.99% | $132.14 M | $4.64 M | ||
| 147 | 1.4091 USD | +0.10% | -3.39% | $129.41 M | $7.92 M | ||
| 148 | 0.003114 USD | +3.97% | -7.68% | $125.82 M | $9.48 M | ||
| 149 | 0.103879 USD | +3.52% | -23.71% | $123.72 M | $14.06 M | ||
| 150 | 0.016999 USD | +6.39% | -0.44% | $123.03 M | $11.43 M | ||
| 151 | 0.061364 USD | +1.48% | -14.03% | $121.86 M | $11.33 M | ||
| 152 | 0.684444 USD | +1.58% | -15.33% | $120.19 M | $17.59 M | ||
| 153 | 0.031773 USD | +1.10% | -6.85% | $118.24 M | $2.02 M | ||
| 154 | 0.066402 USD | +3.68% | -15.00% | $111.55 M | $7.73 M | ||
| 155 | 1.5811 USD | +1.56% | -12.92% | $111.53 M | $5.49 M | ||
| 156 | 0.055356 USD | +1.05% | -9.70% | $107.52 M | $2.12 M | ||
| 157 | 0.000005 USD | +3.84% | -6.68% | $106.72 M | $4.09 M | ||
| 158 | 0.036057 USD | +1.38% | -13.15% | $105.92 M | $20.12 M | ||
| 159 | 0.009786 USD | +0.38% | -11.93% | $103.86 M | $17.40 M | ||
| 160 | 0.209624 USD | -1.66% | -13.83% | $100.93 M | $1.28 M | ||
| 161 | 0.100459 USD | +0.83% | -21.39% | $100.37 M | $17.42 M | ||
| 162 | 0.285727 USD | -0.66% | -12.75% | $100.00 M | $4.11 M | ||
| 163 | 0.076887 USD | +1.58% | -11.79% | $99.25 M | $2.99 M | ||
| 164 | 0.067705 USD | +2.19% | -13.97% | $96.59 M | $6.22 M | ||
| 165 | 5.2578 USD | +4.96% | +1.70% | $95.95 M | $4.64 M | ||
| 166 | 0.03329 USD | +0.21% | -9.64% | $95.87 M | $11.58 M | ||
| 167 | 0.095105 USD | +2.87% | -17.68% | $95.11 M | $15.18 M | ||
| 168 | 0.390341 USD | +0.90% | -20.78% | $95.21 M | $15.86 M | ||
| 169 | 0.092204 USD | -3.99% | -20.19% | $92.20 M | $3.99 M | ||
| 170 | 0.092079 USD | +2.21% | -10.27% | $92.08 M | $2.28 M | ||
| 171 | 1.088 USD | +0.07% | -12.55% | $91.10 M | $8.35 M | ||
| 172 | 0.007968 USD | +1.47% | -11.39% | $90.37 M | $11.73 M | ||
| 173 | 0.135983 USD | +1.86% | -13.18% | $89.23 M | $4.48 M | ||
| 174 | 0.263417 USD | -1.73% | -8.21% | $88.34 M | $5.16 M | ||
| 175 | 0.175714 USD | +2.86% | -13.37% | $87.86 M | $873.57 K | ||
| 176 | 0.012291 USD | -0.25% | -3.47% | $83.80 M | $13.04 M | ||
| 177 | 0.001323 USD | -1.82% | -24.02% | $82.78 M | $5.46 M | ||
| 178 | 0.004073 USD | +1.82% | -13.25% | $81.99 M | $8.93 M | ||
| 179 | 2.6037 USD | -0.24% | -12.75% | $81.19 M | $5.47 M | ||
| 180 | 0.080328 USD | -2.69% | -22.45% | $80.33 M | $18.95 M | ||
| 181 | 0.152798 USD | -3.48% | -8.29% | $80.26 M | $2.81 M | ||
| 182 | 0.118992 USD | +1.89% | -24.10% | $79.69 M | $20.99 M | ||
| 183 | 0.496203 USD | -0.58% | +16.60% | $79.39 M | $2.15 M | ||
| 184 | 7.2274 USD | -1.08% | -9.00% | $77.61 M | $2.90 M | ||
| 185 | 0.128573 USD | -12.35% | -9.41% | $77.15 M | $32.71 M | ||
| 186 | 4.125 USD | +1.81% | -17.77% | $76.24 M | $11.08 M | ||
| 187 | 0.012524 USD | +0.53% | -11.28% | $75.32 M | $4.56 M | ||
| 188 | 1.203 USD | +5.80% | -11.32% | $73.14 M | $11.07 M | ||
| 189 | 0.000717 USD | -0.93% | -8.39% | $71.65 M | $921.47 K | ||
| 190 | 0.658364 USD | +2.08% | -5.09% | $69.88 M | $9.25 M | ||
| 191 | 0.001362 USD | +2.19% | -10.71% | $69.82 M | $33.97 M | ||
| 192 | 0.080098 USD | +1.86% | -10.39% | $67.95 M | $4.55 M | ||
| 193 | 0.205149 USD | +4.80% | -8.93% | $67.47 M | $885.65 K | ||
| 194 | 0.078868 USD | +1.72% | -13.52% | $66.73 M | $4.35 M | ||
| 195 | 0.024392 USD | +2.66% | -11.32% | $65.15 M | $4.43 M | ||
| 196 | 0.16826 USD | -4.46% | -14.21% | $64.25 M | $4.94 M | ||
| 197 | 0.111282 USD | +0.28% | -26.68% | $64.16 M | $3.03 M | ||
| 198 | 0.977549 USD | +4.77% | -7.54% | $63.53 M | $1.29 M | ||
| 199 | 0.123493 USD | +2.85% | +1.37% | $61.82 M | $425.48 K | ||
| 200 | 1,710.73 USD | +3.39% | -12.95% | $61.37 M | $8.16 M | ||
| 201 | 0.999242 USD | -0.01% | +0.07% | $4.06 B | $36.00 M |
名称の横の星をタップすると、ここに追加されます。