09:59:31日本
暗号資産
暗号資産のライブ価格と前日比。終日更新されます。
| # | 名称 | 価格 | 前日比% | 7日 | 時価総額 | 出来高(24時間) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 0.00 USD | -1.90% | -18.75% | $57.93 M | $689.18 K | ||
| 303 | 0.008501 USD | -1.25% | -18.99% | $57.81 M | $166.15 M | ||
| 304 | 3.4307 USD | 0.00% | +1.41% | $57.69 M | – | ||
| 305 | 0.22743 USD | -6.48% | -34.77% | $57.54 M | $2.65 M | ||
| 306 | 0.011402 USD | +28.54% | -4.16% | $56.89 M | $13.78 M | ||
| 307 | 0.016134 USD | +1.46% | -18.99% | $56.01 M | $2.82 M | ||
| 308 | 0.049136 USD | +8.91% | -2.01% | $55.51 M | $30.22 M | ||
| 309 | 0.000194 USD | +10.18% | -3.79% | $54.74 M | $2.01 M | ||
| 310 | 1.1011 USD | +2.60% | -15.79% | $54.71 M | $3.62 M | ||
| 311 | 0.027209 USD | +2.56% | -19.57% | $54.42 M | $9.42 M | ||
| 312 | 0.000055 USD | +6.03% | -18.06% | $54.38 M | $26.83 M | ||
| 313 | 0.003085 USD | +5.66% | -9.28% | $54.18 M | $2.91 M | ||
| 314 | 0.007166 USD | +8.45% | -2.41% | $53.97 M | $2.10 M | ||
| 315 | 0.364955 USD | +1.45% | +44.13% | $53.43 M | $372.33 K | ||
| 316 | 0.001764 USD | -2.57% | +7.73% | $53.72 M | $2.75 M | ||
| 317 | 0.119357 USD | +3.51% | +5.21% | $53.28 M | $1.82 M | ||
| 318 | 105.44 USD | -0.11% | -0.70% | $53.28 M | $394.26 K | ||
| 319 | 0.091645 USD | +4.51% | -12.36% | $52.90 M | $2.86 M | ||
| 320 | 2.7662 USD | +3.89% | -10.98% | $52.98 M | $1.28 M | ||
| 321 | 0.088757 USD | +11.57% | -5.68% | $52.84 M | $1.22 M | ||
| 322 | 19.0466 USD | 0.00% | +4.41% | $52.73 M | – | ||
| 323 | 0.171591 USD | +38.14% | +8.98% | $51.23 M | $12.74 M | ||
| 324 | 0.191756 USD | +2.58% | -14.56% | $51.47 M | $326.95 K | ||
| 325 | 778.60 USD | +3.33% | +13.76% | $50.98 M | $24.55 M | ||
| 326 | 0.14791 USD | +3.20% | -7.80% | $50.96 M | $4.88 M | ||
| 327 | 0.002744 USD | +0.41% | -12.45% | $50.93 M | $2.08 M | ||
| 328 | 0.000515 USD | -0.32% | -1.11% | $50.85 M | $531.15 K | ||
| 329 | 59.3186 USD | +4.34% | +6.11% | $50.77 M | $22.35 M | ||
| 330 | 0.050467 USD | +1.86% | -10.55% | $50.47 M | $7.07 M | ||
| 331 | 2.7836 USD | +94.00% | +148.93% | $49.70 M | $90.60 M | ||
| 332 | 0.00 USD | +2.83% | -8.30% | $49.61 M | $883.18 K | ||
| 333 | 0.000549 USD | +8.71% | -13.01% | $49.29 M | $11.67 M | ||
| 334 | 0.004887 USD | +16.09% | -13.95% | $48.87 M | $13.33 M | ||
| 335 | 0.02859 USD | +2.03% | -15.57% | $48.73 M | $2.94 M | ||
| 336 | 0.034543 USD | +2.61% | -12.63% | $48.67 M | $40.21 M | ||
| 338 | 10.9026 USD | +7.01% | -15.94% | $48.13 M | $578.94 K | ||
| 339 | 760.57 USD | +1.06% | +2.58% | $47.55 M | $1.15 M | ||
| 340 | 2.6249 USD | -0.21% | -2.53% | $47.25 M | $1.10 M | ||
| 341 | 0.008173 USD | +6.22% | +5.09% | $47.89 M | $38.53 M | ||
| 342 | 0.013547 USD | +0.38% | -13.98% | $46.89 M | $4.63 M | ||
| 343 | 94.3811 USD | +14.53% | -14.23% | $46.89 M | $794.57 K | ||
| 344 | 0.114633 USD | -2.10% | +15.02% | $46.75 M | $5.05 M | ||
| 345 | 0.046404 USD | +2.19% | -17.62% | $46.40 M | $4.85 M | ||
| 346 | 0.029541 USD | +3.32% | -5.49% | $46.42 M | $1.22 M | ||
| 347 | 0.000442 USD | -0.85% | -11.56% | $46.24 M | $2.73 M | ||
| 348 | 0.00 USD | +2.73% | -12.97% | $45.99 M | $1.64 M | ||
| 349 | 48.8709 USD | -1.27% | -9.81% | $44.34 M | – | ||
| 350 | 0.154496 USD | +3.65% | -11.14% | $44.31 M | $8.03 M | ||
| 351 | 0.28029 USD | -1.01% | -1.62% | $44.04 M | $255.68 K | ||
| 352 | 0.030693 USD | -1.33% | -2.60% | $43.89 M | $8.52 M | ||
| 353 | 0.003929 USD | +0.95% | -12.96% | $43.83 M | $2.53 M | ||
| 354 | 0.00843 USD | +1.07% | -18.65% | $43.83 M | $4.10 M | ||
| 355 | 0.233523 USD | +7.37% | -18.50% | $43.51 M | $8.48 M | ||
| 356 | 0.133649 USD | -0.00% | -6.05% | $42.78 M | $3.82 M | ||
| 357 | 0.051164 USD | -0.69% | -4.07% | $42.67 M | $1.11 M | ||
| 358 | 0.001905 USD | +6.84% | -6.87% | $42.60 M | $12.68 M | ||
| 359 | 0.175391 USD | +0.14% | -12.85% | $42.34 M | $11.81 M | ||
| 360 | 0.223706 USD | +1.08% | -2.17% | $42.15 M | $92.80 K | ||
| 361 | 0.042075 USD | +2.79% | +6.91% | $42.08 M | $5.28 M | ||
| 362 | 0.003274 USD | +14.67% | +4.87% | $41.86 M | $140.22 K | ||
| 363 | 0.000608 USD | +4.58% | -13.48% | $41.93 M | $6.96 M | ||
| 364 | 0.000838 USD | +3.45% | -10.00% | $41.85 M | $2.23 M | ||
| 365 | 0.145621 USD | +2.86% | -8.63% | $41.79 M | $3.11 M | ||
| 366 | 0.016452 USD | +1.38% | -14.02% | $41.72 M | $11.32 M | ||
| 367 | 0.075869 USD | +6.09% | -3.73% | $41.69 M | $2.56 M | ||
| 368 | 0.033119 USD | +3.96% | -6.10% | $41.59 M | $4.21 M | ||
| 369 | 0.071464 USD | +2.92% | -21.57% | $41.25 M | $4.79 M | ||
| 370 | 0.999922 USD | +0.01% | +0.01% | $41.13 M | $8.33 M | ||
| 371 | 0.040937 USD | +4.03% | -44.61% | $40.94 M | $10.06 M | ||
| 372 | 0.195467 USD | -0.29% | -7.12% | $40.82 M | $5.17 M | ||
| 373 | 0.094991 USD | +1.07% | -16.59% | $40.77 M | $64.28 M | ||
| 374 | 1.0001 USD | +0.09% | +0.16% | $40.66 M | $14.48 K | ||
| 375 | 0.301616 USD | +3.81% | -1.71% | $40.19 M | $94.83 K | ||
| 376 | 0.100427 USD | -11.74% | -5.78% | $39.83 M | $21.87 M | ||
| 377 | 0.045756 USD | +4.58% | -11.26% | $39.66 M | $872.43 K | ||
| 378 | 0.004481 USD | +2.12% | -9.41% | $39.56 M | $763.61 K | ||
| 379 | 2.14 USD | -1.06% | -8.29% | $39.22 M | $712.53 K | ||
| 380 | 0.003762 USD | +2.00% | -10.77% | $38.69 M | $2.36 M | ||
| 381 | 0.019167 USD | +2.04% | -13.99% | $38.67 M | $3.52 M | ||
| 382 | 2.3357 USD | +3.60% | -14.60% | $38.50 M | $2.46 M | ||
| 383 | 0.062455 USD | +1.98% | -11.05% | $38.39 M | $4.17 M | ||
| 384 | 1.1877 USD | +0.02% | -2.20% | $38.05 M | $224.64 K | ||
| 385 | 0.037968 USD | +0.99% | -13.74% | $37.97 M | $2.50 M | ||
| 386 | 0.00466 USD | +3.87% | -13.27% | $37.87 M | $1.79 M | ||
| 387 | 0.037777 USD | +8.21% | +7.19% | $37.78 M | $10.80 M | ||
| 388 | 0.043548 USD | +5.42% | +2.52% | $37.48 M | $1.84 M | ||
| 389 | 13.2165 USD | +4.10% | -12.02% | $37.46 M | $8.14 M | ||
| 390 | 0.071383 USD | +2.73% | -5.28% | $37.16 M | $1.85 M | ||
| 391 | 0.03719 USD | +1.94% | -7.17% | $37.19 M | $3.16 M | ||
| 392 | 0.014442 USD | +2.08% | -18.24% | $37.07 M | $9.82 M | ||
| 393 | 0.073888 USD | +3.38% | +68.48% | $36.85 M | $15.93 M | ||
| 394 | 0.035028 USD | -2.87% | -6.85% | $36.60 M | $6.85 K | ||
| 395 | 0.060238 USD | +2.82% | -4.65% | $36.74 M | $2.71 M | ||
| 396 | 0.108082 USD | +2.15% | -13.46% | $36.72 M | $571.15 K | ||
| 397 | 684.58 USD | +1.50% | +3.94% | $36.68 M | $1.76 M | ||
| 398 | 58.4258 USD | +8.31% | +32.15% | $35.95 M | $33.06 M | ||
| 399 | 0.033262 USD | +2.34% | -51.06% | $36.02 M | $27.73 M | ||
| 400 | 1.1916 USD | +3.40% | -15.13% | $35.75 M | $172.89 K | ||
| 401 | 1.0006 USD | -0.00% | +0.15% | $35.58 M | $23.89 K | ||
| 402 | 0.016811 USD | +2.56% | -66.54% | $35.54 M | $5.24 M |
名称の横の星をタップすると、ここに追加されます。