12:14:56日本
暗号資産
暗号資産のライブ価格と前日比。終日更新されます。
| # | 名称 | 価格 | 前日比% | 7日 | 時価総額 | 出来高(24時間) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 0.070569 USD | -3.12% | +60.76% | $35.19 M | $13.98 M | ||
| 404 | 0.032647 USD | -4.59% | -51.96% | $35.35 M | $23.86 M | ||
| 405 | 0.218441 USD | -2.90% | -25.19% | $34.86 M | $5.68 M | ||
| 406 | 0.01656 USD | -2.11% | -66.82% | $35.01 M | $5.03 M | ||
| 407 | 69.7702 USD | -0.39% | -6.95% | $34.88 M | $206.03 K | ||
| 408 | 0.043573 USD | +5.85% | -7.79% | $34.71 M | $1.91 M | ||
| 409 | 0.025956 USD | -2.95% | -12.09% | $34.77 M | $636.80 K | ||
| 411 | 1.0005 USD | +0.20% | +0.08% | $34.43 M | $1.04 M | ||
| 412 | 0.107049 USD | -5.73% | -32.96% | $34.15 M | $2.12 M | ||
| 413 | 13.6965 USD | +3.73% | -15.09% | $34.24 M | $185.46 K | ||
| 414 | 0.003392 USD | +2.49% | -7.12% | $33.92 M | $1.99 M | ||
| 415 | 0.033887 USD | -5.76% | -19.81% | $33.89 M | $10.76 M | ||
| 416 | 0.00049 USD | -2.51% | -19.02% | $33.73 M | $5.65 M | ||
| 417 | 1.1932 USD | -0.46% | -1.78% | $33.74 M | $1.67 | ||
| 418 | 0.043121 USD | +0.77% | -14.30% | $33.39 M | $3.78 M | ||
| 419 | 0.177046 USD | -0.08% | -17.46% | $33.28 M | $2.24 M | ||
| 420 | 0.101322 USD | +0.17% | -0.84% | $33.36 M | $5.06 M | ||
| 421 | 0.000001 USD | -3.89% | -11.54% | $33.25 M | $289.85 K | ||
| 422 | 0.021233 USD | -1.08% | -19.11% | $33.06 M | $2.28 M | ||
| 423 | 0.998728 USD | +0.02% | +0.18% | $33.10 M | $606.10 K | ||
| 424 | 0.000079 USD | +0.90% | -16.77% | $33.03 M | $2.51 M | ||
| 425 | 0.476585 USD | +1.36% | -9.44% | $32.87 M | $126.55 K | ||
| 426 | 0.089166 USD | -5.41% | -14.34% | $32.63 M | $77.01 M | ||
| 427 | 0.003257 USD | -0.56% | -16.44% | $32.57 M | $3.62 M | ||
| 428 | 0.136001 USD | -3.25% | +13.77% | $32.38 M | $6.75 M | ||
| 429 | 0.000577 USD | +0.10% | -14.47% | $32.31 M | $2.08 M | ||
| 430 | 0.068267 USD | +0.92% | -5.48% | $32.30 M | $1.41 M | ||
| 431 | 0.000434 USD | +6.16% | -7.03% | $32.40 M | $711.19 K | ||
| 432 | 0.001835 USD | +15.09% | -9.82% | $32.05 M | $9.74 M | ||
| 433 | 0.088936 USD | -0.28% | -18.71% | $32.15 M | $11.80 M | ||
| 434 | 0.031997 USD | -1.60% | +43.34% | $32.00 M | $8.63 M | ||
| 435 | 0.14811 USD | -0.71% | -12.52% | $31.91 M | $11.99 M | ||
| 436 | 0.028567 USD | +0.01% | -12.61% | $31.92 M | $20.03 | ||
| 437 | 0.015225 USD | -5.72% | -3.26% | $31.75 M | $1.22 M | ||
| 438 | 0.000681 USD | -2.32% | -1.37% | $31.67 M | $1.13 M | ||
| 439 | 0.02953 USD | -1.14% | -10.86% | $31.66 M | $480.83 K | ||
| 440 | 0.37046 USD | +1.98% | -17.68% | $31.35 M | $1.61 M | ||
| 441 | 1.1017 USD | +0.22% | -1.45% | $31.40 M | $6.54 M | ||
| 442 | 0.04305 USD | -0.73% | -2.33% | $31.30 M | $60.17 K | ||
| 443 | 0.032914 USD | +1.66% | -17.94% | $31.24 M | $626.39 K | ||
| 444 | 1.8835 USD | +1.54% | -14.50% | $30.74 M | $5.16 M | ||
| 445 | 0.307661 USD | +0.98% | -15.06% | $30.77 M | $1.78 M | ||
| 446 | 0.999236 USD | +0.01% | +0.07% | $30.75 M | $3.00 K | ||
| 447 | 0.030621 USD | -1.75% | +20.91% | $30.61 M | $976.54 K | ||
| 448 | 0.064885 USD | -3.22% | -4.03% | $30.51 M | $10.38 M | ||
| 449 | 3.7727 USD | -2.77% | -22.34% | $30.43 M | $11.46 M | ||
| 450 | 0.00 USD | +1.85% | -16.71% | $30.22 M | $4.29 M | ||
| 451 | 163.71 USD | +1.76% | -9.29% | $30.26 M | $4.86 M | ||
| 452 | 0.000303 USD | +1.66% | -3.24% | $30.10 M | $2.35 M | ||
| 453 | 0.086467 USD | -2.62% | -3.38% | $30.02 M | $3.75 M | ||
| 454 | 0.002671 USD | +1.18% | -11.33% | $29.93 M | $2.17 M | ||
| 455 | 0.343719 USD | +1.90% | -18.51% | $29.90 M | $2.84 M | ||
| 456 | 0.000001 USD | -1.18% | -10.13% | $29.92 M | $392.15 K | ||
| 457 | 0.148165 USD | -5.69% | +0.82% | $29.71 M | $11.36 M | ||
| 458 | 0.148262 USD | -1.06% | -22.81% | $29.65 M | $5.99 M | ||
| 459 | 0.00099 USD | -0.55% | -0.83% | $29.56 M | $102.18 K | ||
| 460 | 0.017272 USD | -3.47% | -13.53% | $29.41 M | $2.03 M | ||
| 461 | 6.8576 USD | +1.24% | -8.04% | $29.45 M | $424.27 K | ||
| 462 | 0.038052 USD | -0.34% | -15.70% | $29.39 M | $581.05 K | ||
| 463 | 0.010195 USD | -2.77% | -19.84% | $29.36 M | $2.23 M | ||
| 464 | 0.116942 USD | -0.04% | +0.70% | $29.27 M | $3.01 M | ||
| 465 | 0.02918 USD | -0.06% | -12.63% | $29.18 M | $5.05 M | ||
| 466 | 0.011692 USD | -2.96% | -14.47% | $29.23 M | $1.01 M | ||
| 467 | 0.001764 USD | -0.15% | -8.92% | $29.14 M | $510.96 K | ||
| 468 | 0.045654 USD | +3.01% | -8.56% | $29.05 M | $536.14 K | ||
| 469 | 0.006042 USD | +5.52% | -9.25% | $29.08 M | $13.46 M | ||
| 470 | 0.0839 USD | -0.39% | +0.12% | $28.94 M | $587.20 K | ||
| 471 | 0.006089 USD | -2.70% | -15.22% | $28.95 M | $2.20 M | ||
| 472 | 0.078972 USD | +0.32% | -7.86% | $28.77 M | $5.08 M | ||
| 473 | 0.0287 USD | -0.71% | -26.27% | $28.70 M | $6.60 M | ||
| 474 | 0.146596 USD | -0.39% | -17.94% | $28.76 M | $61.67 K | ||
| 475 | 0.062007 USD | -4.17% | -15.25% | $28.55 M | $2.47 M | ||
| 476 | WKCWiki CatWKC/USD | 0.00 USD | +19.19% | +7.86% | $28.68 M | $219.20 K | |
| 477 | 0.000924 USD | -1.13% | -13.75% | $28.49 M | $24.98 K | ||
| 478 | 0.05063 USD | +0.14% | -12.38% | $28.27 M | $12.74 M | ||
| 479 | 1.225 USD | +2.15% | -7.22% | $28.13 M | $7.84 M | ||
| 480 | 0.024899 USD | +2.18% | +7.19% | $28.22 M | $8.93 M | ||
| 481 | 0.986255 USD | +0.28% | -2.70% | $28.21 M | – | ||
| 482 | 0.028218 USD | +29.36% | -9.69% | $28.21 M | $1.68 M | ||
| 483 | 0.002809 USD | -3.39% | -38.63% | $28.09 M | $284.42 K | ||
| 484 | 0.028 USD | +4.82% | -15.71% | $28.00 M | $1.55 M | ||
| 485 | 0.001663 USD | -0.04% | -0.03% | $27.93 M | $911.71 K | ||
| 486 | 0.057362 USD | +0.71% | -8.26% | $27.84 M | $492.97 K | ||
| 487 | 0.138583 USD | -2.66% | -10.10% | $27.78 M | $759.15 K | ||
| 488 | 0.102637 USD | -3.36% | -20.63% | $27.74 M | $2.23 M | ||
| 489 | 0.028295 USD | -0.59% | -18.10% | $27.73 M | $5.29 M | ||
| 490 | 0.251086 USD | +6.46% | -13.36% | $27.68 M | $377.17 K | ||
| 491 | 0.071218 USD | -1.13% | -12.31% | $27.63 M | $4.31 M | ||
| 492 | 0.409861 USD | +1.06% | +4.03% | $27.61 M | $2.55 M | ||
| 493 | 1.0005 USD | +0.12% | +0.12% | $27.51 M | $52.12 K | ||
| 494 | 0.019782 USD | +8.83% | -9.42% | $27.43 M | $1.78 M | ||
| 495 | 2.7397 USD | +0.07% | -0.21% | $27.40 M | $40.02 K | ||
| 496 | 0.155508 USD | -0.12% | -5.24% | $27.38 M | $143.34 K | ||
| 497 | 57.8938 USD | +0.19% | +1.73% | $27.31 M | $4.88 M | ||
| 498 | 0.006169 USD | -2.86% | +4.18% | $27.14 M | $2.49 M | ||
| 499 | 0.145848 USD | -1.80% | -15.93% | $27.08 M | $869.08 K | ||
| 500 | 0.027275 USD | -0.74% | -11.78% | $27.00 M | $3.97 M |
名称の横の星をタップすると、ここに追加されます。